Der IG Ruhrpott Race Club 2020/2021
Gesamtendstand nach 10 Renntagen
Carrera 132 Porsche 917k Cup
Platz | Name | Punkte | Runden | Gesamt |
1 | Christian Hauck | 1117 | ||
2 | Dennis Laßlop | 1099 | ||
3 | Frank Pliska | 1071 | ||
4 | Dennis Kaspar | 1003 | ||
5 | Marcel Hülsmann | 781 |
Carrera 132 GT Cup
Platz | Name | Punkte | Runden | Gesamt |
1 | Dennis Laßlop | 1153 | ||
2 | Christian Hauck | 1141 | ||
3 | Frank Pliska | 1123 | ||
4 | Dennis Kaspar | 1097 | ||
5 | MarcelHülsmann | 742 |
Carrera 132 DTM Cup
Platz | Name | Punkte | Runden | Gesamt |
1 | Christian Hauck | 1177 | ||
2 | Dennis Laßlop | 1175 | ||
3 | Frank Pliska | 1160 | ||
4 | Dennis Kaspar | 1110 | ||
5 | Marcel Hülsmann | 673 |
Carrera 124 GT Cup
Platz | Name | Punkte | Runden | Gesamt |
1 | Frank Pliska | 1194 | ||
2 | Christian Hauck | 1185 | ||
3 | Dennis Laßlop | 1163 | ||
4 | Dennis Kaspar | 1132 | ||
5 | Marcel Hülsmann | 761 |
Unsere Regeln:
- Rennzeit pro Rennen 20 Minuten, Training 10 Minuten, Qualifikation 5 Runden
- Abflug im Rennen Boxengassenstrafe, nach 8 Abflüge Disqualifikation
- Punkteverteilung nach Plätze also 1. 5 Pkt, 2. 4Pkt, 3. 3Pkt, 4. 2 Pkt, 5. 1 Pkt
- Qualifikation Schnellster 1 Pkt, gefahrene Runden sind ebenfalls Punkte
- 10 Renntage und 9 werden gezählt und die schlechteste Rundenanzahl in einer Klasse wird gestrichen
oder man hat 1x gefehlt